Close
Message


Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2

Mise à jour le 18/10/2024 - Réf. 5555102

7.990TTC
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC - 1
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC - 2
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC - 3
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC - 4
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC - 5
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC - 6
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC - 7
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC - 8
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC - 9
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC - 10
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC - 11
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC - 12
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC  - 1
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC  - 2
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC  - 3
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC  - 4
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC  - 5
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC  - 6
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC  - 7
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC  - 8
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC  - 9
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC  - 10
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC  - 11
  • Peugeot 208 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 BLANC  - 12

Informations générales

Marque Peugeot Modèle 208
Finition 1.2i PureTech 12V - 68 BERLINE Like PHASE 2 Catégorie Berline
Kilométrage 66.488 km Année mise circulation 03/2017
Garantie Garantie 3 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur BLANC Couleur intérieure -
Puissance fiscale 4 cv Puissance DIN 68 ch (51 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence SPIDERVO_1287208_1365-0000020

Equipements et options du véhicule

Cylindrée : 1199 cm3
Nb. Vitesses : 5
Véhicule Importé : Non
Conso Mixte : 4.70l/100




Contactez-nous

Nos coordonnées

BRA83
N7, 395 chemin du Verignas
83490 Le Muy

  • Téléphone : 0785541984
  • Téléphone : 0680420336

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Ouvert du Lundi au Vendredi :
De 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

Le Samedi :
De 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Rechercher un véhicule